7ME3413-1UC20-4EA2
- Производитель: Siemens
- Код товара:
- Доступность: На складе
Идентификатор продукта | Siemens 7ME3413-1UC20-4EA2 |
Категория товара | SITRANS FU380 |
Изготовлен в | Франция |
Универсальный код товара UPC-A | - |
Серия | Siemens 7ME34 |
ID | FI01-3 |
Код EAN-13 | - |
Ценовая Группа | 840 |
Код | GACHLGA2 |
Номинальный Вес (Кг) | 24,500 Кг |
Конструкция преобразователя расхода | 2-х лучевой датчик с фланцами и встроенными излучателями, заводская поверка |
Номинальный размер | DN 125 |
Уровень давления | PN 16, PN 25, PN 40 EN 1092-1 |
Материал расходомера | Углеродистая сталь EN 1.0345 / p235 GH |
Конструкция излучателя | Компактная версия, приваренная на трубу |
Материал излучателя | Нержавеющая сталь AISI 316 |
Окружающие условия | |
Хранение | -40 … +85 °C (-40 … +185 °F) |
Температура измеряемой среды |
|
Класс защиты | IP67 |
Макс. скорость потока | DN 100 … 800:
|
Преобразователь сигналов | |
Дисплей | LCD, 8 знаков, дополнительные 2 знака и символы для отображения состояния |
Кнопка | Одна кнопка для управления |
Связь | IrDA – оптический интерфейс связи с протоколом MODBUS RTU |
Корпус | IP67/NEMA4X/6 по EN 60529 и DIN 40050 |
Рабочая температура | 0 … 60 °C (32 … 140 F) |
Температура хранения | -40 … +85 °C (-40 … +185 F) (вместе с батареей) |
Установка | Компактно на сенсор: макс. 120 °C (248 °F), Раздельно: макс. 30 м (98.4 ft) от сенсора |
Механические нагрузки | 2 г, 1 … 800 Гц синусоидальные в всех направлениях IEC 68-2-6 |
Конструкция | Стеклопластиковый корпус, усиленный полиамидом |
Питание |
|
Частота измерений | Батарейное питание: 0.5 Гц / Сетевое питание: 20 Гц Резервное питание: 0.5 Гц |
Цифровой выход | Два пассивных гальванически изолированных релейных выхода MOS, A и B, макс. ±35 В AC/DC, 50 мА |
Макс. частота импульсов | 100 Гц |
Индикация сигнализации | Трек 1 (F1), трек 2 (F3), низкий заряд батареи (F5), переполнение qs (F6), импульсное переполнение (F7) |
Длина кабеля | Макс. 30 м между сенсором и преобразователем |
EMC |
|
Допуски | EN 1434 и OIML R75 класс 2 (версия EN от 1 июля 2002) |
Двухлучевой или четырехлучевой гидрометр SITRANS FUE380 DN125 устанавливается на подстанциях, в системах водо- и теплоснабжения. Также его можно использовать для измерения тепловой энергии.
Прибор работает от батареи до 6 лет и при необходимости его можно подключить к сети.
Точность измерений не зависит от качества или проводимости воды. Гидрометр SITRANS FUE380 DN125 не создает падения давления и обеспечивает стабильность измерений. Динамический диапазон расходомера до 1:450.
Конструкция устройства позволяет максимально точно производить измерения на минимальных прямых участках. Максимальное расстояние между преобразователем сигналов и излучателем – 30 метров. Интегральная версия гидрометра SITRANS FUE380 DN125 уже готова к установке и имеет смонтированные кабельные соединения.
Гидрометр имеет 2 цифровых выхода с индивидуальным применением.
Номинальный диаметр расходомера в соответствии с EN 1092-1 | DN 125 | ||
Диапазон расхода1) | Qmax. (qs) | m3/h | 280 |
Qpermanent(qp) | m3/h | 100 | |
Qmin. (qi) | m3/h | 1.0 | |
Цена импульса | l/pulse | 2.5 |